Продажа Бриллиантов и других вставок
У нас Вы можете купить бриллианты, драгоценные, полудрагоценные и синтетические камни.
Постоянное наличие широкого ассортимента камней в Ростове-на-Дону. Минимальный объем партии не ограничен.
Огранка полудрагоценных и синтетических камней любой сложности.
Сертификация драгоценных камней (для юр. лиц).
Цены на бриллианты Кр 57 с учетом НДС, $ | |||||||
D, мм | карат | 3/4 | 4/4 | 3/5 | 3/6 | 4/5 | 3/8 |
0,09-1,29 | 0,005-0,009 | 845,00 | 490,00 | 735,00 | 600,00 | 420,00 | 125,00 |
1,30-1,69 | 0,010-0,024 | 845,00 | 500,00 | 735,00 | 600,00 | 425,00 | 135,00 |
1,70-2,69 | 0,025-0,069 | 875,00 | 500,00 | 755,00 | 645,00 | 425,00 | 135,00 |
2,70-3,09 | 0,070-0,109 | 1 050,00 | 705,00 | 915,00 | 775,00 | 605,00 | 165,00 |
3,10-3,59 | 0,110-0,189 | 1 205,00 | 785,00 | 1 050,00 | 915,00 | 675,00 | 180,00 |
3,60-3,89 | 0,190-0,249 | 1 450,00 | 905,00 | 1 245,00 | 1 150,00 | 780,00 | 215,00 |
3,90-4,20 | 0,250-0,299 | 1 750,00 | 955,00 | 1 515,00 | 1 300,00 | 825,00 | 215,00 |
+4,2 | +0,300 | Цена договорная (исходя из Рапапорта) |
|
|
Все вопросы, связанные с покупкой камней, Вы можете отправлять на эл. ящик office@3d-jewelry.com
или по телефонам +7(863) 333-03-21, +7(863) 300-55-11